
کدام خودروها در بازار گرانتر شدند؟ آخرین قیمت محصولات ایرانخودرو دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
آخرین قیمت محصولات ایرانخودرو دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ منتشر شد. بازار خودروهای داخلی این روزها همچنان تحت تأثیر اختلاف قیمت قابلتوجه میان نرخ کارخانه و بازار آزاد قرار دارد. در لیست زیر، آخرین قیمتهای روز محصولات ایرانخودرو (شامل خانواده دنا، پژو ۲۰۷، تارا و هایما) بهروزرسانی شده است تا متقاضیان و فعالان بازار با شفافیت بیشتری نسبت به نوسانات قیمتی آگاه شوند.
| نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ (S5) پرو | توقف فروش | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ (S7) پرو | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس (8S) | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۲,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: آخرین خودرو










