
جدیدترین قیمت موتورسیکلتهای کویرموتور ویژه خرداد ۱۴۰۵+ جدول
امروز یکشنبه، شرکت کویرموتور با انتشار اطلاعیهای، قیمتهای بروزرسانی شده محصولات خود را برای عرضه در ماه خرداد سال ۱۴۰۵ اعلام نمود. این تغییرات قیمتی که با افزایش قابل توجهی همراه بوده است، نگرانیهایی را در میان متقاضیان و فعالان بازار موتورسیکلت ایجاد کرده و انتظار میرود بر روند خرید و فروش در این حوزه تاثیرگذار باشد. جزئیات دقیق افزایش قیمتها و دلایل آن متعاقباً از سوی این شرکت اعلام خواهد شد.
| مدل | قیمت جدید (ریال) |
| LTR 175 ABS | 8,532,478,960 |
| STR 160 | 6,212,414,800 |
| LTR 150 ABS | 6,606,970,320 |
| LTR 150 | 6,326,810,000 |
| MTX 175 | 7,879,131,280 |
| ATR 175 ABS | 7,879,131,280 |
| Agility 160 S ABS | 9,022,383,095 |
| Tersely 160 S | 9,973,040,878 |
| VPS 125 | 5,416,288,960 |
| S6 170 ABS | 5,598,565,840 |
| S7 170 | 5,126,092,080 |
| S2 170 (Box) | 5,065,548,960 |
| S2 170 | 4,921,907,440 |
| AGV 150 X ABS | 7,248,986,400 |
| AGV 150 (Box) | 6,910,980,960 |
| AGV 150 | 6,702,350,016 |
| S7 150 | 4,629,875,920 |
| S5 150 (Box) | 4,354,464,080 |
| S5 150 ABS (Box) | 4,549,151,760 |
| S5 150 | 4,246,436,160 |
| S2 ADV 150 (Box) | 4,460,117,760 |
| S2 ADV 150 ABS (Box) | 4,657,179,680 |
| S2 ADV 150 | 4,348,528,480 |
| S2 150 (Box) | 4,368,709,520 |
| S2 150 | 4,252,371,760 |
| MS1 50 | 3,363,089,376 |
| Defender 180 | 7,590,078,352 |
| TG 170 ABS | 9,044,823,548 |
| LPB 170 | 8,467,268,516 |
| Madison 150 ABS | 7,464,610,560 |
| GP 170 ABS | 8,482,568,982 |
| T6 249 ABS | 6,338,702,784 |
| T2 248 N | 5,815,377,120 |
| T4 200 ABS | 7,106,791,008 |
| T2 230 | 5,677,843,872 |
| T6 249 | 6,078,788,256 |
| Z4 249 T ABS | 13,463,010,503 |
| Adventure 249 ABS (BOX) | 8,374,894,176 |
| Duke 200 ABS | 13,102,448,920 |
| Duke 200 | 13,102,448,920 |
| Z2 200 Z2 ABS | 8,449,488,480 |
| Z4 249 R ABS | 13,057,607,728 |
| Z4 249 X ABS | 13,471,373,008 |
| Duke 200 2023 | 12,010,854,524 |
| Z2 150 Z2 ABS | 8,098,662,144 |
| Z2 150 U ABS | 7,555,522,368 |
| Z2 200 U ABS | 7,909,845,312 |
| Z2 200 U1 ABS | 8,160,435,552 |
| SRK 249 (Type 2) ABS | 13,116,359,376 |
| SRK 249 ABS | 12,232,785,960 |
| Z2 150 U1 ABS | 7,801,450,464 |
| SRK 180 S ABS | 7,084,235,728 |
| SRK 249 RR ABS | 13,795,318,846 |
| 200R (SE/NA) | 5,428,419,168 |
| R 200 (SE) | 5,966,896,801 |
| GP2 200 | 7,227,596,656 |
| SRV 249 ABS | 13,604,214,326 |
| SRV 249 S ABS | 12,825,666,064 |
| V 249 ABS | 10,966,432,391 |
| Aquila 249 ABS | 13,944,386,368 |
| SRV 200 | 6,965,351,056 |
| C2 249 Type 3 | 10,001,982,432 |
| C2 249 Type 2 | 10,236,255,168 |
| C2 249 Type 1 | 9,514,788,384 |
| C2 249 Type 4 | 9,751,392,192 |
| C2 249 Type 5 | 10,440,223,968 |
| C3 249 ABS | 10,475,190,048 |
| Z2 200 G1 ABS (Alum Rim) | 8,180,249,664 |
| Z2 200 G1 ABS (Spoke Rim) | 8,774,673,024 |
| Z2 150 G1 ABS (Spoke Rim) | 8,416,853,472 |
| ST3 220 | 5,112,157,450 |
| Scrambler 249 | 7,252,710,719 |
| HPS 249 ABS | 8,955,667,814 |
| Scrambler 249 ABS | 10,712,849,314 |
| Flat Track 249 ABS | 10,712,849,314 |
| N2 230 N | 5,616,070,464 |
| N2 230 ABS | 5,576,442,240 |
| N2 230 N ABS | 5,810,714,976 |
| TRX 249 | 7,953,725,584 |
| TRX 150 | 6,457,177,360 |
| N6 190 | 4,426,058,208 |
| NX 150 | 5,465,306,224 |
| N6 200 | ,924,877,728 |
| CDI 200 ABS | 3,416,704,032 |
| CDI 200 ABS (Box) | 3,473,815,296 |
| CDI 125 | 2,938,834,272 |
| CDI 200 (Sport) | 3,280,336,320 |
| CDI 200 (Sport, Box) | 3,332,785,440 |
| CDI 150 ABS (Box) | 3,187,093,440 |
| CDI 150 (Spoke, Disk, Box) | 3,009,931,968 |
| CDI 150 (Sport, Box) | 3,056,553,408 |
| CDI 150 (Sport) | 3,000,607,680 |
| CDI 150 (Spoke, Disk) | 2,987,786,784 |
| CDI 150 ABS | 3,135,809,856 |
| CDI 125 | 3,009,931,968 |
| CDI 125 (Starter) | 2,960,979,456 |
| S1 125 (Type 2) | 3,821,447,200 |
منبع: ایرانجیب










