
کاهش قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۳۰ تیر ۱۴۰۴ + جدول
با توجه به تحولات بازار خودرو، اطلاع از قیمت محصولات ایران خودرو در کارخانه و مقایسه آن با قیمتهای بازار آزاد، برای مصرفکنندگان ضروری است. این جدول به بررسی جزئیات قیمتی این دو بخش میپردازد. در این راستا، درک روند قیمت محصولات ایرانخودرو نیز میتواند به تحلیل بهتر بازار خودرو کمک کند.
قیمت دنا کاهش یافت. دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) حدود ۷ میلیون نسبت به روز گذشته کاهش داشت و به قیمت ۹۹۸ میلیون تومان در بازار به فروش رسید. دنا پلاس MT6 نیز نسبت به دیروز ۴ میلیون ارزان تر شد و با قیمت ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان در بازار به فروش رسید.
تارا ارزان شد. تارا اتوماتیک V4 حوالی ۷ میلیون تومان کاهش داشت به ۱ میلیارد و ۱۶۹ میلیون تومان در بازار رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۳۰ تیر ۱۴۰۴ بخوانید.
| قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۳۰ تیر ۱۴۰۴ | ||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
| وانت آریسان | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۷X | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین










