
کاهش چشمگیر قیمت خودروهای سایپا ۳۱ تیر ۱۴۰۴ + جدول
در روز سهشنبه، ۳۱ تیر ۱۴۰۴، بازار خودروهای سایپا شاهد تغییراتی بود که بیش از همه، اطلس را تحت تاثیر قرار داد. بر اساس آخرین قیمتهای اعلام شده، اطلس GL با کاهشی چشمگیر روبرو شد. این خودرو که تا پیش از این با قیمت بالاتری معامله میشد، با حدود ۶ میلیون تومان کاهش، به قیمت ۵۹۶ میلیون تومان در بازار آزاد رسید.
این تغییر قیمت میتواند نشاندهنده تحولات مهمی در عرضه و تقاضا یا سیاستهای قیمتگذاری شرکت سایپا باشد. در ادامه، به بررسی دقیقتر این کاهش قیمت و تاثیرات آن بر سایر محصولات سایپا خواهیم پرداخت.
ساینا کاهش قیمت داشت. ساینا GX دوگانه سوز حدود ۱ میلیون ارزان تر شد و امروز با قیمتی نزدیک به ۶۱۷ میلیون تومان در بازار به فروش رسید همچنین ساینا اتوماتیک با ۱۰ میلیون تومان کاهش قیمت بیشترین کاهش را در بین خانواده ساینا داشت و امروز با قیمت ۶۱۷ میلیون تومان در بازار معامله شد.
شاهین رکورد زد. شاهین اتوماتیک پلاس با ۱۲ میلیون تومان کاهش قیمت نسبت به دیروز در بین محصولات سایپا رکورد زد به ۱ میلیارد و ۲۳۶ میلیون تومان رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۳۱ تیر ۱۴۰۴ بخوانید.
| قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۳۱ تیر ۱۴۰۴ | ||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
| سهند S | ۶۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۵۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۶%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۳%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین










