
قیمت گوشی موبایل امروز سهشنبه ۱۱ فروردین+ جدول
قیمت گوشی موبایل امروز سهشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ اعلام شد. قیمت گلکسی S25 FE با حافظه ۲۵۶ گیگابایت امروز دوشنبه ۱۰ فروردین در بازار موبایل به ۹۲ میلیون تومان رسید.
قیمت گلکسی A16 یکی از میانردههای پرفروش سامسونگ ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و خرید نسخه ۲۵۶ گیگابایت گلکسی A36 برای خریداران ۵۱ میلیون تومان هزینه در پی دارد.
گلکسی S25 اولترا، پرچمدار گرانقیمت سامسونگ نیز با قیمت ۲۰۰ میلیون تومان فروخته میشود.
قیمت ردمی نوت ۱۵ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. گرانترین نسخه این گوشی یعنی ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس با فضای ذخیرهسازی ۵۱۲ گیگابایت ۷۴ میلیون تومان قیمت خورده است.
قیمت ردمی A5 از سوی فروشندگان ۱۶ میلیون تومان اعلام شده است که سه میلیون تومان از ردمی A3 گرانتر عرضه میشود.
قیمت پوکو F6 پرو یکی از گرانترین میانردههای چینی بازار نیز ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
قیمت آیفون ۱۶ پرو با پارتنامبر ZAA و فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت ۲۷۳ میلیون تومان تعیین شده است و نسخه پرومکس با ویژگیهای مشابه ۴۷ میلیون تومان گرانتر قیمت دارد.
خرید آیفون ۱۷ پرومکس نیز دستکم ۳۳۵ میلیون تومان آب میخورد.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۱۳ میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۲۴ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۳ میلیون تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۵۲ میلیون تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۵۱ میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۶۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۸۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۹۲ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 200 میلیون تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۹ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۶۶ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۷۴ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۸ میلیون تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۶۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۶ میلیون تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۱۹ میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۶۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۷۳ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹۹ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۱۳ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۳۵ میلیون تومان |
منبع: اقتصاد آنلاین









