
قیمت گوشی سامسونگ دوشنبه ۱۸ اسفند+ جدول/ S25 FE نزدیک صد میلیون
جدیدترین فهرست قیمت انواع تلفنهای هوشمند برند سامسونگ، امروز دوشنبه ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۴ در بازار موبایل تهران برزورسانی شد.
این لیست که در برگیرنده نوسانات اخیر قیمتی در ردههای مختلف (اقتصادی تا پرچمدار) است، جهت اطلاع خریداران و فعالان بازار در اختیار رسانهها قرار گرفته است.
لیست قیمت:
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| S25 Ultra | 1T | ۱۲ | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۵۱۲ | ۱۲ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| S24 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ | ۸ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۱۲۸ | ۸ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۲۵۶ | ۸ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۱۲۸ | ۸ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۲۵۶ | ۸ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۱۲۸ | ۶ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 5G | ۱۲۸ | ۶ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۱۲۸ | ۶ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A05 | ۱۲۸ | ۶ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ | ۶ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ | ۴ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| A06 | ۱۲۸ | ۶ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۶۴ | ۴ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
منبع: ایمنا









