
قیمت کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۲۶ اردیبهشت+ جدول/ گوشت، لبنیات و چای چند؟
قیمت کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۲۶ اردیبهشت منتشر شد. در جدول زیر قیمت کالاهای پرمصرف خوراکی را در هفتهی جاری و هفتهی گذشته مشاهده میکنید. در برخی کالاها خصوصا لبنیات شاهد افزایش قابل توجهی هستیم.
| کالاهای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
| شقه و راسته گوسفند | ۱.۵۹۰.۰۰۰-۱.۷۹۰.۰۰۰ | ۱.۴۹۰.۰۰۰-۱.۶۴۰.۰۰۰ |
| گوشت سردست و ران گوسفندی | ۲.۲۰۰.۰۰۰-۲.۴۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰-۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی تنظیم بازار) | – | – |
| گوشت سردست گوساله | ۱.۵۹۰.۰۰۰-۱.۶۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۰۰.۰۰۰ |
| گوشت ران گوساله | ۱.۷۰۰.۰۰۰-۱.۷۵۰.۰۰۰ | ۱.۷۰۰.۰۰۰-۱.۷۵۰.۰۰۰ |
| گوشت منجمد گوساله | ۹۶۰-۱.۲۵۰.۰۰۰ | ۹۶۰-۱.۲۵۰.۰۰۰ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط | ۱.۲۵۰.۰۰۰-۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۵۰.۰۰۰-۱.۳۰۰.۰۰۰ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط بستهبندی فروشگاهی | ۱.۰۵۰.۰۰۰-۱.۱۲۰.۰۰۰ | ۱.۰۵۰.۰۰۰-۱.۱۲۰.۰۰۰ |
| کله و پاچه | ۱.۴۰۰.۰۰۰ | ۱.۴۰۰.۰۰۰ |
| گوشت مرغ | ۳۷۹-۴۰۰ | ۳۴۵-۳۶۵ |
| ران مرغ بدون کمر | ۳۴۹ | ۳۱۵ |
| ران مرغ با کمر | ۲۸۵ | – |
| گوشت چرخ کرده مرغ | ۲۵۰-۳۵۰ | ۲۵۰-۳۵۰ |
| تخممرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۵۴۰-۵۸۰ | ۳۹۰-۵۸۰ |
| تخممرغ بستهبندی فروشگاهی (شانه ۳۰ عددی) | ۴۹۸-۵۵۰ | ۴۹۸-۵۵۰ |
| قزلآلا | ۴۳۰ | ۴۳۰ |
| میگو | ۹۵۰ | ۹۵۰ |
| پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی به اضافه ویتامین دی | ۱۴۵ | – |
| ماست پرچرب دبهای ۲.۵ کیلو گرمی | ۲۳۵ | ۲۲۵ |
| کره حیوانی ۵۰ گرمی | ۴۵-۵۳.۵۰۰ | ۴۵-۵۳.۵۰۰ |
| کره حیوانی ۱۰۰ گرمی | ۸۹-۱۰۰ | ۸۹-۱۰۰ |
| خامه استریل ۲۰۰ گرمی | ۸۶-۹۹.۷۰۰ | ۸۶-۹۹.۷۰۰ |
| شیر بطری کم چرب ۹۴۶ میلی لیتر | ۸۰ | ۸۰ |
| شیر بطری پر چرب ۹۴۶ میلی لیتر | ۸۵ | ۸۵ |
| ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ (قیمت قدیم) | ۵۷ | ۴۱.۵۰۰-۴۵ |
| ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۲ (قیمت قدیم) | ۷۵ | ۵۷ |
| قند | ۱۸۰ | ۱۱۰-۱۳۰ |
| شکر | ۱۴۵ | ۱۱۰ |
| روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (سرخ کردنی) | ۵۴۹.۵۶۰-۶۶۰ | ۵۴۹.۵۶۰-۶۶۰ |
| روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (پخت و پز) | ۶۶۳ | ۶۶۳ |
| کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی | – | – |
| کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی | ۲۰۰-۲۳۰ | ۲۳۰ |
| رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) | ۱۱۹.۹۰۰-۱۳۹ | ۱۱۹.۹۰۰-۱۳۹ |
| برنج طارم هاشمی | ۵۰۰-۶۶۲ | ۵۰۰-۶۶۲ |
| برنج طارم دمسیاه | ۵۵۰ | ۵۵۰ |
| برنج شیرودی (شمشیری) | ۳۸۰ | ۳۸۰ |
| برنج خارجی | ۲۱۶.۳۰۰-۲۸۲.۶۰۰ | ۲۱۶.۳۰۰-۲۸۲.۶۰۰ |
| لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۶۵۰-۷۹۸.۵۰۰ | ۶۵۰-۶۷۹ |
| لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۴۶۹-۶۵۰ | ۴۶۹-۶۵۰ |
| لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۴۴۴-۶۵۹.۷۰۰ | ۴۴۴ |
| عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۳۵۹ | ۳۵۹ |
| نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۴۰۰-۴۷۹ | ۴۰۰ |
| ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۹۰-۳۹۹.۹۰۰ | ۲۹۰ |
| لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۴۸۰ | ۴۸۰ |
| چای ایرانی ۴۵۰ گرمی | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
| چای خارجی ۵۰۰ گرمی | ۷۴۹.۹۰۰-۱.۰۹۹.۹۰۰ | ۷۴۹.۹۰۰-۱.۰۹۹.۹۰۰ |
منبع: مهر









