
قیمت پرفروشترین خودروهای MVM امروز ۲۷ آبان+ جدول/ افت قیمت آریزو 5ev
امروز سهشنبه ۲۷ آبانماه ۱۴۰۴، تازهترین قیمت خودروهای امویام اعلام شد. در این گزارش علاوه بر نرخ کارخانهای، قیمت این محصولات در بازار آزاد نیز بررسی شده تا خریداران بتوانند تفاوتها را بهطور دقیق مشاهده کنند.
| برند | مدل | تیپ | سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ام وی ام | آریزو 5ev | ۴۸ کیلووات | ۲۰۲۴ | — | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام | X55 | Pro IE | ۱۴۰۴ | ۱,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام | X55 | Pro IE | ۱۴۰۳ | — | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام | X33 Cross | دنده ای | ۱۴۰۴ | — | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام | X33 Cross | دنده ای | ۱۴۰۳ | — | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام | X33 Cross | اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۱,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام | X33 Cross | اتوماتیک | ۱۴۰۳ | — | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام | X22 | دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | — | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام | X22 | پرو MT | ۱۴۰۳ | — | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام | X22 | پرو IE | ۱۴۰۲ | — | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد ۲۴









