
قیمت محصولات سایپا امروز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ اعلام شد/ شاهین به پرواز درآمد
بازار خودرو در روز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ دوباره تحتتأثیر موج تازهای از افزایش قیمت قرار گرفت؛ موجی که اینبار بیشترین اثر را بر محصولات ایرانخودرو گذاشته و در مقابل، خودروهای سایپا با شیبی ملایم اما ثابت در مسیر صعود حرکت میکنند. این وضعیت حاکی از ورود بازار به مرحلهای جدید از نوسانهای قیمتی است.
در بخش محصولات سایپا، ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر در نرخ، همچنان با قیمت ۸۵۳ میلیون تومان عرضه شد.
مدل ساینا S دندهای با رشد ۴ میلیون تومانی همراه بود و قیمت آن به ۶۶۹ میلیون تومان رسید.
در سوی دیگر بازار، شاهین اتوماتیک جهشی محسوس را تجربه کرد و با افزایش ۱۱ میلیون تومانی حالا یک میلیارد و ۲۶۳ میلیون تومان قیمت دارد.
همچنین کوییک S مدل ۱۴۰۴ نیز امروز افزایش ۵ میلیون تومانی را ثبت کرد و قیمت آن به ۶۷۲ میلیون تومان رسید.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۴%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۷%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۳%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۹%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۷%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۵%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |









