
قیمت محصولات سایپا امروز سهشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴/ ریزش شدید خودروهای این شرکت
بهای ساینا اتوماتیک امروز ثابت ماند و همچنان روی رقم ۸۵۳ میلیون تومان قرار دارد. ساینا S دندهای اما با کاهش ۶ میلیون تومانی روبهرو شد و قیمت آن به ۶۶۵ میلیون تومان رسید.
شاهین G اتوماتیک نیز امروز افت ۵ میلیون تومانی را ثبت کرد و با قیمت یک میلیارد و ۲۵۸ میلیون تومان دادوستد شد.
همچنین، کوییک S مدل ۱۴۰۴ با کاهش ۳ میلیون تومان، اکنون در سطح ۶۷۸ میلیون تومان قیمتگذاری میشود.
| قیمت محصولات سایپا – ۲۷ آبان ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۹%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۳%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۶۵%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |









