
قیمت محصولات ایرانخودرو دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ / سورن ارزان شد
قیمت محصولات ایرانخودرو دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ اعلام شد. در گروه ایرانخودرو، رشد نرخ در مدلهای محبوبی مانند پژو ۲۰۷ و دنا پلاس بار دیگر توجه خریداران را جلب کرده، هرچند برخی نسخههای سورن با کاهش جزئی همراه شدهاند.
قیمت محصولات ایرانخودرو
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز ۵ میلیون تومان کاهش یافت و در سطح یک میلیارد و ۲۱۲ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک امروز ۳ میلیون تومان پایین آمد و به یک میلیارد و ۱۹۵ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز ۱۱ میلیون تومان رشد کرد و یک میلیارد و ۴۳۵ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت دنا پلاس بورسی امروز با افزایش ۱۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان رسیده است.
| قیمت محصولات ایرانخودرو- دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۲%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۱%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۸%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |









