
قیمت روز سهام عدالت امروز دوشنبه ۸ دی + جدول ارزشها
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ به ۹ میلیون و ۲۰۶ هزار و ۵۴۳ تومان رسید. همچنین، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام، امروز به ۸ میلیون ۳۹۵ هزار و ۶۵۶ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۶۱,۲۱۸ واحد افزایش در ارتفاع ۴,۱۶۰,۶۴۲ واحد و شاخص هموزن در ارتفاع ۱,۱۴۷,۶۷۶ واحد قرار گرفت. ارزش معاملات امروز بازار بورس ۲۸,۴۱۶ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را به رقم ۱۲,۴۶۸ هزار میلیارد تومان رساند.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، وبملت، شپنا، فولاد، نوری و وغدیر صورت گرفت و نمادهای آریا، آریان، کگهر، بپاس، فزر، نیشکر و زاگرس بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس داشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
جزئیات ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴:
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۱۱۶ | ۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۲۸۲ | ۴۹ |
| شاوان | ۳۱۲۰ | ۵ |
| دانا | ۳۱۱ | ۴۵ |
| بنیرو | ۴۴۶ | ۳ |
| رمپنا | ۱۶۴۰ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۶۲ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۷۴ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۸۳۲ | 80 |
| فولاد | ۴۱۴ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۴۴۵ | ۴۸ |
| فخوز | ۲۱۳ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۵۴۶۸ | ۹ |
| ورنا | ۷۶۳ | ۳ |
| حپترو | ۱۶۴۷ | ۱ |
| کچاد | ۳۲۲ | ۲۳۷ |
| وپست | ۸۲۴ | ۱۶ |
| مارون | ۶۵۸۵ | ۴۹ |
| شپنا | ۶۸۵ | ۴۱۶ |
| شتران | ۳۹۶ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۶۷۸ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۶۲۴ | ۹ |
| وبملت | ۱۶۲ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۶۸ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۴۱ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۵۹ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۶۰۲ | ۳۲ |
| شراز | ۳۱۲۲ | ۴ |
| جم | ۶۲۷۳ | ۴۲ |
| فملی | ۱۲۶۲ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۲۷۸۶ | ۸ |
| بفجر | ۱۵۹۶ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۷۹ | ۱۲ |
| شبریز | ۳۰۶۷ | ۴۱ |
| خساپا | ۵۸ | ۳۶ |
| لکما | ۱۵۱ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۷۱ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و ۲۰۶ هزار و ۵۴۳ تومان رسید. تعداد هر سهم از برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید:
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۱۱۶ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۲۸۲ | ۴۷ |
| شاوان | ۳۱۲۰ | ۴ |
| دانا | ۳۱۱ | ۱۶ |
| بنیرو | ۴۴۵ | ۳ |
| رمپنا | ۱۶۴۰ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۶۲ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۷۴ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۸۳۲ | ۷۸ |
| فولاد | ۴۱۴ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۴۴۵ | ۷۳ |
| فخوز | ۲۱۳ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۵۴۶۸ | ۳ |
| ورنا | ۷۶۳ | ۳ |
| حپترو | ۱۶۴۷ | ۱ |
| کچاد | ۳۲۲ | ۱۸۱ |
| وپست | ۸۲۴ | ۱۶ |
| مارون | ۶۵۸۵ | ۴۷ |
| شپنا | ۶۸۵ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۳۹۶ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۶۷۸ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۶۲۴ | ۹ |
| وبملت | ۱۶۲ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۶۸ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۶۵ | ۴۷ |
| وتجارت | ۵۹ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۶۰۲ | ۳۱ |
| شراز | ۳۱۲۲ | ۴ |
| جم | ۶۲۷۳ | ۴۱ |
| فملی | ۱۲۶۲ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۲۷۸۶ | ۸ |
| بفجر | ۱۵۹۶ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۷۹ | ۱۲ |
| شبریز | ۳۰۶۷ | ۱۵ |
| خساپا | ۵۸ | ۳۹ |
| لکما | ۱۵۱ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۷۱ | ۳ |
منبع: شرق









