
قیمت روز خودروهای مدیران خودرو و فونیکس/ ۱۹ آذر ۱۴۰۴ منتشر شد، MVM گران شد
جدیدترین قیمت خودروهای مدیران خودرو و برند فونیکس امروز، ۱۹ آذر ۱۴۰۴ اعلام شد. در جدول زیر میتوانید نرخ خودروهای صفر و کارکرده انواع مدلها از جمله فونیکس FX، تیگو ۷، آریزو ۶ و MVM را مشاهده کنید.
جدول قیمت (نمونه منتخب مدلها):
| نام خودرو | وضعیت | مدل/نوع | قیمت (صفر) | قیمت (کارکرده) |
|---|---|---|---|---|
| فونیکس FX برقی | صفر | برقی | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ – ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو مکس | صفر | ۱.6T 1403 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ – ۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم LX | صفر | ۱.6T | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ – ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TXL | صفر | ۲.0T | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ – ۴,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو E پلاس | صفر | برقی | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ – ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ | صفر | ۱۴۰۳ | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| MVM X33 S | صفر | اتوماتیک اسپرت CVT 1400 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ – ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۸ پرومکس | صفر | پرو مکس | ۴,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ – ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX 1.6 پریمیوم | صفر | AWD | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ – ۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۶ جیتی | صفر | ۱۴۰۳ | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
منبع: ایرانجیب









