
قیمت دنا، سورن، تارا و هایما یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵+ جدول
قیمت انواع محصولات پرفروش ایرانخودرو امروز یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵ منتشر شد. در ماههای اخیر شاهد افزایش شدید قیمتگذاری خودروهای داخلی بودیم. نرخ کارخانه در برخی از خودروها حتی تا دوبرابر افزایش یافت.
| خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۱,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | به زودی | ۱,۳۶۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۴,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین









