
قیمت انواع گوشی سامسونگ، آیفون و شیائومی پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت+ جدول
قیمت انواع گوشی سامسونگ، آیفون و شیائومی پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت منتشر شد. فزایش سرسامآور قیمت گوشی هوشمند نگران کننده است.
در این گزارش، آخرین نرخ مدلهای مختلف سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و سایر برندها به همراه جدول کامل قیمتها و میزان نوسانات بازار موبایل ایران ارائه شده است.
| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۰۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۷۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۴۰ میلیون تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۳۱ میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۸ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۷۰ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۶۹ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۸۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
منبع: فرارو









