
قیمت انواع لاستیک خودرو بازهم گران شد+ جدول
قیمت لاستیک خودرو امروز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ با جهشهای قابل توجهی همراه شد. بررسی بازار نشان میدهد برخی برندها افزایش شدید داشتهاند، در حالی که قیمت برخی دیگر ثابت مانده است.
جدول قیمت لاستیک خودرو امروز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ در بازار خودرو
| عنوان | قیمت (تومان) |
|---|---|
| لاستیک کویر سایز ۲۳۵/۷۰R16 طرح گل KB445 نوع ۴ فصل | ۳ میلیون و ۷۹۲ هزار |
| لاستیک خودرو کویر تایر مدل KB55 سایز ۲۰۵/۵۰ رینگ ۱۷ چهار فصل ۲۰۲۴ | ۲ میلیون و ۴۸۷ هزار و ۹۰۰ |
| لاستیک کویر تایر مدل KB700 سایز ۲۳۵/۶۵R۱۷ چهار فصل | ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار |
| لاستیک خودرو کومهو مدل Crugen HP71 سایز ۲۲۵/۵۵R۱۸ چهار فصل سال ۲۰۲۴ | ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار |
| لاستیک میشلن ۱۸۵/65R14 گل Energy XM2 | ۲۳ میلیون |
| لاستیک یزد تایر ۲۰۵/60r15 مدل Mercury | ۳ میلیون و ۲۳۷ هزار و ۵۰۰ |
| لاستیک کومهو ۱۷۵/۷۰/۱۳ مدل SOLUS TA21 چهار فصل تاریخ ۲۰۲۴ | ۶ میلیون |
| لاستیک جینکو ۲۰۵/55R16 | ۵ میلیون و ۶۴ هزار و ۲۱۰ |
| لاستیک پراید کویر تایر مدل Elegance سایز ۱۶۵/۶۵/۱۳ با ریتینگ سرعت W | ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار |
| لاستیک خودرو جی تی مدل GSR236 سایز ۲۳۵/۷۵R۱۷.۵ سال ۲۰۲۴ | ۲۹ میلیون و ۷۵۰ هزار |
| لاستیک ایران تایر مدل رونیکا سایز ۲۰۵/۶۰R15 رادیال سال ۲۰۲۴ | ۲ میلیون و ۱۰۶ هزار |
| لاستیک ۷۰۰/۱۶ ایران تایر مدل گلریز | ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار |
| لاستیک هابیلد ۱۹۵/60R14 گل COMFORTMAX AS H202 سال ۲۰۲۴ | ۶ میلیون و ۶۶۰ هزار |
| لاستیک خودرو کویر ۱۹۵/60R15 گل KB33 دو حلقه ای | ۶ میلیون |
| لاستیک البرز نیسان وانت سایز ۷۰۰/۱۶ گل چهار خط | ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار |
| لاستیک یزد تایر NOVA سایز ۱۸۵/۶۵/۱۵ چهار فصل ۲۰۲۴ | ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار |
| لاستیک بارز OPTI RIDE P685 سایز ۲۰۵/60R14 (بسته ۲ حلقهای) | ۴ میلیون و ۷۸ هزار و ۸۰۰ |
| لاستیک خودرو کومهو ۲۰۵/50R17 XL 93Y گل ECSTA PS71 دو حلقه ای | ۱۹ میلیون و ۶۲۵ هزار |
| لاستیک خودرو کومهو ۲۲۵/45R18 گل ECSTA PS71 دو حلقه ای | ۱۸ میلیون |
| لاستیک ۴ فصل کویر تایر مدل KB77 سایز ۲۰۵/۶۰R۱۴ | ۲ میلیون و ۲۵ هزار |
| لاستیک خودرو کویر تایر مدل KB800 سایز ۲۳۵/۵۵R۱۸ چهار فصل ۲۰۲۴ | ۳ میلیون و ۵۸۸ هزار |
| لاستیک کویر تایر مدل ۲۱۵/55R17 گل KB57 | ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار |
| لاستیک باری ایران تایر سایز ۷.۵۰/۱۶ مدل بندر پلاس بایاس | ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار |
| لاستیک جی تی مدل CHAMPIRO ECOTEC سایز ۲۰۵/۶۰R۱۵ رادیال تولید ۲۰۲۴ | ۵ میلیون و ۴۰ هزار |
| لاستیک خودرو کویر تایر مدل KB47 سایز ۱۹۵/۶۵/۱۵ چهار فصل ۲۰۲۴ | ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار |
| لاستیک کومهو مدل SOLUS TA21 سایز ۱۸۵/۶۰R۱۳ ۴ فصل سال ۲۰۲۴ | ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار |
| لاستیک جی تی مدل COMFORT T20 سایز ۲۰۵/۶۰R۱۴ سال ۲۰۲۴ | ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار |
| لاستیک خودرو یزد تایر مدل SKY سایز ۲۰۵/۵۵R۱۶ نوع ۴ فصل ۲۰۲۲ | ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار |
| لاستیک گودراید (گل جلو) سایز ۳۱۵/80R22.5 | ۶۳ میلیون |
| لاستیک بارز مدل P640 سایز ۱۸۵/۶۵R۱۵ رادیال ۴ فصل | ۲ میلیون و ۳۷۵ هزار و ۵۰۰ |
| لاستیک میشلن ۲۰۵/65R15 تابستانی گل ENERGY XM2 سال ۲۰۲۳ | ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار |
| لاستیک ۴ فصل هابیلد H202 سایز ۲۰۵/۶۰ رینگ ۱۴ | ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار |
| لاستیک کومهو SOLUS TA21 سایز ۱۸۵/۷۰R۱۳ نوع ۴ فصل | ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار |
| تایر۲۳۵/۷۵/۱۷/۵ رازی طرح گل RL2 مخصوص محور فرمان | ۱۵ میلیون |
| لاستیک تراینگل مدل TR928 سایز ۱۸۵/۶۵ رادیال ۱۴ اینچ | ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار |
| لاستیک خودرو بارز مدل OPTI RIDERUNNER S677 سایز ۲۲۵/۶۵R۱۷ | ۲ میلیون و ۹۹۰ هزار |
| تایر کومهو ۲۰۵/55R16 گل SOLUS TA21 | ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار |
| لاستیک رازی سایز ۱۶۵/65R13 گل RG414 | ۱ میلیون و ۵۲۵ هزار |
| لاستیک خودرو ایران خودرو سایز ۲۰۵/۶۰R۱۵ مدل KB77 مناسب پژو پارس | ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار |
| لاستیک یزد تایر ۱۹۵/65r15 مدل Mercury | ۲ میلیون و ۴۵۷ هزار و ۵۰۰ |
| لاستیک کویر تایر ۱۸۵/60R 14 گل KB88 | ۱ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۷۰۰ |
| لاستیک نکسن ۱۸۵/65R14 86H گل N BLUE HD PLUS | ۸ میلیون و ۸۵۰ هزار |
| لاستیک یوکوهاما ۲۰۵/60R15 گل BLUE EARTH ES32 | ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار |
| لاستیک بارز مدل P624 سایز ۲۰۵/۵۵R۱۶ رادیال | ۳ میلیون و ۱۸۶ هزار و ۶۰۰ |
| لاستیک گلدستون سایز ۱۸۵/۶۵R۱۵ گل برفی | ۳ میلیون و ۲۴۰ هزار |
| لاستیک تراینگل مدل TR978 سایز ۲۰۵/۶۰R۱۴ چهار فصل ۲۰۲۴ | ۴ میلیون و ۸۳۵ هزار |
| لاستیک خودرو نکسن ۲۰۵/50R17 گل Nblue HD Plus دو حلقه ای | ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار |
| لاستیک خودرو یزد تایر مدل MERCURY سایز ۲۰۵/۶۰/۱۵ | ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار |
| لاستیک پراید ایران تایر ۱۷۵/60R13 گل سارینا | ۱ میلیون و ۸۳۶ هزار |
| لاستیک دانلوپ GRANDTREK AT20 سایز ۲۶۵/۶۵-۱۷ تولید ۲۰۲۴ | ۳۶ میلیون |
| لاستیک۲۰۵/۶۰/۱۴ سیات (CEAT) هند | ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار |
| لاستیک خودرو کومهو ۱۹۵/60R15 گل SOLUS TA21 دو حلقه ای | ۱۱ میلیون |
| لاستیک خودرو رودستون مدل N5000 Plus سایز ۱۸۵/۶۵R۱۴ ۴ فصل سال ۲۰۲۴ | ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار |
| لاستیک خودرو رودستون مدل N5000 Plus سایز ۲۰۵/۶۰R۱۴ نوع ۴ فصل | ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار |
منبع: ایمنا









