
قیمت انواع خودرو صفر چینی، مونتاژی و ایرانی ۱۳ آذر اعلام شد+ جدول
بازار خودرو در پنجمین روز هفته همچنان با روند صعودی قیمتها روبهرو بود. کارشناسان معتقدند این افزایش بیشتر ناشی از نوسانات ارزی است و نه افزایش تقاضای واقعی مصرفکنندگان. در همین حال، خریداران با رویکرد محتاطانه عمل میکنند و بخش عمدهای از تقاضا هنوز در حالت انتظار باقی مانده است.
لیست قیمت:
| نام محصول | قیمت (تومان) |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه GX | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین (بدون سانروف) | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس (سانروف) | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس (بدون سانروف) | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن دوگانه (کپسول بزرگ) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس TU5P | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ موتور TU3 | ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ (هیدرولیک) پلاس | ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ پانوراما دستی (قالپاق) پلاس | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما پلاس | ۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا بورسی | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ دنده (رینگ) | ۱،۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S8 | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما X7 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (J4) | ۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (SR3) | ۱,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (X5) | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (J7) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (T9) | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم (سفید – مشکی) | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (۵ نفره – ۱۰پر) | ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (۷ نفره – ۱۰پر) | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رسپکت | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس۲۲ پرو دستی | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس۳۳ کراس اتوماتیک | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ۵۵ | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۵ | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۶ پرو | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۶ جیتی | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرمیوم | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرومکس AWD | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرومکس | ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم VX | ۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L7 | ۳,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هونگچی H5 | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |









