
قیمت امروز گوشیهای آیفون دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ اعلام شد/ قیمت نجومی iPhone 17 Pro Max
امروز دوشنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴، تازهترین فهرست قیمت انواع مدلهای گوشی اپل آیفون در بازار تهران منتشر شد. این لیست شامل جدیدترین مدلها و ظرفیتهای مختلف حافظه است و به خریداران کمک میکند تا از آخرین تغییرات قیمت مطلع شوند.
در ادامه، قیمت مدلهای مختلف آیفون بر اساس ظرفیت حافظه داخلی، رم و مدل گوشی درج شده است:
| مدل | ظرفیت حافظه | رم | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | 12GB | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | 12GB | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | 8GB | ۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | 8GB | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 16 Pro | 256GB | 8GB | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | 8GB | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 13 Pro Max | 1TB | 6GB | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | 6GB | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 13 Pro | 256GB | 6GB | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 16 | 256GB | 8GB | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 16 | 128GB | 8GB | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 16e | 128GB | 8GB | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 13 | 256GB | 4GB | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 14 | 128GB | 6GB | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
این قیمتها بر اساس بازار آزاد تهران در تاریخ یادشده اعلام شده و ممکن است در فروشگاهها یا مناطق مختلف کمی تفاوت داشته باشد.









