
قیمت اقلام پرمصرف سفره افطار در سال ۱۴۰۴؛ رمضان هم پرهزینه شد
جدول هزینههای سفره افطار منتشر شد. با آغاز ماه مبارک رمضان، سفرههای افطار در خانههای ایرانیان رنگ و بوی معنویت و سادگی به خود میگیرند. اما امسال، این سادگی بهایی گزاف یافته است. بررسی هزینههای اقلام اساسی و نمادین سفره افطار نشان میدهد که چگونه “فطاری ساده” نیز نیازمند برنامهریزی دقیق مالی و تحمل فشاری قابل توجه بر بودجه خانوادهها شده است.
در حالی که سنت افطار بر پایه سادگی بنا شده، اعداد و ارقام حاکی از آن است که حتی این وعده ساده نیز دیگر از گزند گرانیها در امان نمانده و تبدیل به یکی از دغدغههای اصلی خانوادههای ایرانی شده است.
جدول هزینههای سفره افطار (برای یک خانواده چهار نفره در سال ۱۴۰۴):
| قلم کالا | جزئیات | قیمت واحد / بسته | سهم هر افطار (تخمین) |
|---|---|---|---|
| آش رشته | هر پرس | ۱۵۰,۰۰۰ – ۱۸۵,۰۰۰ تومان | ۱۵۰,۰۰۰ – ۱۸۵,۰۰۰ تومان |
| حلیم | هر پرس | ۱۵۰,۰۰۰ – ۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۵۰,۰۰۰ – ۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| نان (بربری + سنگک) | دو عدد | حدود ۵۵,۰۰۰ تومان | حدود ۲۷,۵۰۰ تومان |
| پنیر (۴۰۰ گرم) | هزینه سهم هر افطار از بسته | ۱۰۹,۸۰۰ تومان (بسته) | حدود ۳۶,۶۰۰ تومان |
| سبزی خوردن (۱ کیلو) | هزینه سهم هر افطار از بسته | ۵۰,۰۰۰ تومان (بسته) | حدود ۱۶,۷۰۰ تومان |
| خرما (۵۰۰ گرم) | سهم روزانه خانواده چهار نفره از بسته | ۳۸۹,۰۰۰ تومان (بسته) | حدود ۱۲,۹۷۰ تومان |
| زولبیا بامیه (۵۰۰ گرم) | هزینه هر وعده (حدودی) | حداقل ۲۴۵,۰۰۰ تومان | ۲۴۵,۰۰۰ تومان (یا خرید مناسبتی) |
| چای، قند، شکر | سهم روزانه از خرید ماهانه | ۳۴,۹۳۶ تومان (روزانه) | ۳۴,۹۳۶ تومان |
| جمع کل هزینه تقریبی | (با احتساب حداقل قیمتها و خرید روزانه) | حدود ۷۷۲,۳۰۶ تومان |
منبع: فرارو









