
رکورد گرانی قیمت انواع گوشی ایفون ۳ اسفند شکسته شد/ ۱۷ Pro Max نیم میلیارد
بازار موبایل در تاریخ ۳ اسفند با شوک قیمتی بیسابقهای مواجه شد و رکورد جدیدی در بهای انواع آیفون به ثبت رسید. در این جهش قیمتی، آیفون ۱۷ پرو مکس با عبور از مرز نیم میلیارد تومان، عنوان گرانترین گوشی تاریخ بازار را به خود اختصاص داد.
این نوسان شدید، خریداران و فعالان بازار را در بهت فرو برده و دسترسی به کالاهای لوکس دیجیتال را با چالش جدی روبهرو کرده است.
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| ۱۷ Pro Max | 1T | ۱۲ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ Pro Max | ۵۱۲ | ۱۲ | ۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ Pro Max | 1T | ۸ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ Pro Max | ۲۵۶ | ۱۲ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ Pro Max | ۵۱۲ | ۸ | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ Pro | ۲۵۶ | ۱۲ | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ Pro Max | ۲۵۶ | ۸ | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ Pro | ۲۵۶ | ۸ | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | ۲۵۶ | ۸ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | ۲۵۶ | ۸ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | ۲۵۶ | ۸ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ Pro Max | 1T | ۶ | ۱۷۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | ۱۲۸ | ۸ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | ۱۲۸ | ۶ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | ۱۲۸ | ۶ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: ایرانجیب









