
رکوردشکنی قیمت سهام عدالت در بورس امروز ۱۴ دی+ جزئیات
امروز یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی با احتساب افزایش سرمایه شرکتهای بورسی به ۸ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان رسید. همچنین ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی امروز به ۷ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان افزایش یافت.
شاخص کل بورس تهران با رشد قابل توجه به ارتفاع ۳ میلیون و ۹۱۵ هزار واحد رسید و شاخص هموزن نیز روی عدد ۱ میلیون و ۹۰ هزار واحد ایستاد. ارزش معاملات امروز بازار بورس حدود ۲۹۵ هزار میلیارد تومان بود که ارزش کل بازار را به بیش از ۱۱ میلیون و ۶۷۵ هزار میلیارد تومان رساند.
بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بازار بورس امروز از نمادهای فملی، وغدیر، شپدیس، نوری، فولاد و پارسان بود. در بازار فرابورس، نمادهای مارون، فزر، آریا، کگهر، نیشکر و و سپهر بیشترین اثر را بر شاخص داشتند. به طور کلی، اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت امروز با رشد قیمت همراه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی امروز ۱۴ دی
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۰۵۳ | ۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۱۹۰ | ۴۹ |
| شاوان | ۲۸۰۵ | ۵ |
| دانا | ۳۱۰ | ۴۵ |
| بنیرو | ۴۳۹ | ۳ |
| رمپنا | ۱۵۱۳ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۵۸ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۶۵ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۷۷۱ | 80 |
| فولاد | ۳۸۳ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۴۲۲ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۹۴ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۸۶۰ | ۹ |
| ورنا | ۶۹۸ | ۳ |
| حپترو | ۱۵۲۰ | ۱ |
| کچاد | ۳۱۷ | ۲۳۷ |
| وپست | ۸۱۸ | ۱۶ |
| مارون | ۶۴۲۵ | ۴۹ |
| شپنا | ۶۱۷ | ۴۱۶ |
| شتران | ۳۶۲ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۶۴۰ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۶۲۲ | ۹ |
| وبملت | ۱۴۶ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۶۷ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۳۵ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۵۸ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۵۸۱ | ۳۲ |
| شراز | ۲۸۴۸ | ۴ |
| جم | ۶۲۴۰ | ۴۲ |
| فملی | ۱۱۴۸ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۲۴۷۷ | ۸ |
| بفجر | ۱۴۹۲ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۸۲ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۷۳۰ | ۴۱ |
| خساپا | ۵۶ | ۳۶ |
| لکما | ۱۴۳ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۴۸ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۱۴ دی
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۰۵۳ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۱۹۰ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۸۰۵ | ۴ |
| دانا | ۳۱۰ | ۱۶ |
| بنیرو | ۴۳۹ | ۳ |
| رمپنا | ۱۵۱۳ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۵۸ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۶۵ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۷۷۱ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۸۳ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۴۲۲ | ۷۳ |
| فخوز | ۱۹۴ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۴۸۶۰ | ۳ |
| ورنا | ۶۹۸ | ۳ |
| حپترو | ۱۵۲۰ | ۱ |
| کچاد | ۳۱۷ | ۱۸۱ |
| وپست | ۸۱۸ | ۱۶ |
| مارون | ۶۴۲۵ | ۴۷ |
| شپنا | ۶۱۷ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۳۶۲ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۶۴۰ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۶۲۲ | ۹ |
| وبملت | ۱۴۶ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۶۷ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۶۱ | ۴۷ |
| وتجارت | ۵۸ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۵۸۱ | ۳۱ |
| شراز | ۲۸۴۸ | ۴ |
| جم | ۶۲۴۰ | ۴۱ |
| فملی | ۱۱۴۸ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۲۴۷۷ | ۸ |
| بفجر | ۱۴۹۲ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۸۲ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۷۳۰ | ۱۵ |
| خساپا | ۵۶ | ۳۹ |
| لکما | ۱۴۳ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۴۸ | ۳ |
منبع: شرق









