
رشد چشمگیر ارزش سهام عدالت امروز ۲۰ بهمن
امروز، دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴، ارزش سهام عدالت با رشد قابل توجهی همراه بود. ارزش سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۹ میلیون و ۳۴۹ هزار و ۷۶۴ تومان رسید. همچنین، ارزش سبد ۴۹۰ هزار تومانی نیز پس از اعمال تمامی افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی، به ۸ میلیون و ۵۸۹ هزار و ۹۳۷ تومان افزایش یافت.
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۲۳۵ | ۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۱۴۶ | ۴۹ |
| شاوان | ۲۷۲۰ | ۵ |
| دانا | ۱۹۳ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۷۷ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۸۴ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۴۱ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۳۱ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۶۰۱ | 80 |
| فولاد | ۳۳۳ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۴۴ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۹۹ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۷۸۱ | ۹ |
| ورنا | ۶۰۲ | ۳ |
| حپترو | ۱۲۶۲ | ۱ |
| کچاد | ۲۶۲ | ۲۳۷ |
| وپست | ۶۹۰ | ۱۶ |
| مارون | ۵۳۰۵ | ۴۹ |
| شپنا | ۷۰۲ | ۴۱۶ |
| شتران | ۴۴۶ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۸۴۹ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۴۰ | ۹ |
| وبملت | ۱۳۱ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۵۶ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۱۷ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۴۶ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۶۰۳ | ۳۲ |
| شراز | ۳۲۶۹ | ۴ |
| جم | ۴۸۸۳ | ۴۲ |
| فملی | ۱۵۱۳ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۰۵۰ | ۸ |
| بفجر | ۱۵۱۵ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۵۴ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۹۹۵ | ۴۱ |
| خساپا | ۵۱ | ۳۶ |
| لکما | ۱۱۰ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۴۸ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۰ بهمن ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و۳۴۹ هزار و ۷۶۴ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۲۳۵ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۱۴۶ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۷۲۰ | ۴ |
| دانا | ۱۹۳ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۷۷ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۸۴ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۴۱ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۳۱ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۶۰۱ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۳۳ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۴۴ | ۷۳ |
| فخوز | ۱۹۹ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۴۷۸۱ | ۳ |
| ورنا | ۶۰۲ | ۳ |
| حپترو | ۱۲۶۲ | ۱ |
| کچاد | ۲۶۲ | ۱۸۱ |
| وپست | ۶۹۰ | ۱۶ |
| مارون | ۵۳۰۵ | ۴۷ |
| شپنا | ۷۰۲ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۴۴۶ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۸۴۹ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۴۰ | ۹ |
| وبملت | ۱۳۱ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۵۶ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۵۷ | ۴۷ |
| وتجارت | ۴۶ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۶۰۳ | ۳۱ |
| شراز | ۳۲۶۹ | ۴ |
| جم | ۴۸۸۳ | ۴۱ |
| فملی | ۱۵۱۳ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۰۵۰ | ۸ |
| بفجر | ۱۵۱۵ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۵۴ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۹۹۵ | ۱۵ |
| خساپا | ۵۱ | ۳۹ |
| لکما | ۱۱۰ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۴۸ | ۳ |
منبع: جماران









