
قیمت آیفون امروز ۲۳ مهر ۱۴۰۴؛ سقوط یا جهش؟ آیفون در صدر فروش+ جدول
بازار موبایل ایران در روز ۲۳ مهر ۱۴۰۴ شاهد تغییرات قابلتوجهی در قیمت انواع مدلهای آیفون بوده است. نوسانات نرخ ارز، عرضه محدود و تقاضای بالا از جمله عواملی هستند که بر قیمت این گوشیهای پرطرفدار تأثیر گذاشتهاند. در این گزارش، جدیدترین قیمت مدلهای آیفون از سریهای محبوب تا پرچمدار بررسی شده تا خریداران بتوانند با دیدی دقیقتر تصمیمگیری کنند.

جدول قیمت آیفون – ۲۳ مهر ۱۴۰۴
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ۱۷ Pro Max | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲ | ۲۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۷ Pro Max | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ | ۲۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ Pro Max | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ | ۱۹۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ Pro | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ | ۱۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ Pro Max | ۱ ترابایت | ۶ | ۱۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ Pro Max | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ | ۱۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ | ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ Pro | ۲۵۶ گیگابایت | ۶ | ۱۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ | ۲۵۶ گیگابایت | ۴ | ۸۷٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴ | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ | ۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: ایمنا









