
جدول قیمت خودروهای ایرانخودرو در روز دوشنبه ۷ مهر۱۴۰۴؛ اختلاف چشمگیر قیمت سورن پلاس
در روز دوشنبه ۷ مهر، بازار خودروهای داخلی همچنان با اختلاف قابلتوجه میان قیمت کارخانه و نرخ بازار آزاد مواجه است. بررسی قیمت محصولات ایرانخودرو نشان میدهد که برخی مدلها با اختلافی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان معامله میشوند. این شکاف قیمتی، بهویژه در خودروهای پرتقاضا مانند دنا پلاس، پژو ۲۰۷ و هایما، توجه خریداران را به خود جلب کرده است. جدول زیر، آخرین قیمت بازار و نمایندگی این خودروها را بهصورت دقیق نشان میدهد.
جدول قیمت خودروهای ایرانخودرو – دوشنبه ۷ مهر
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۲۲٬۱۱۵٬۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۳۴٬۱۴۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱٬۰۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۶۷٬۹۲۴٬۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱٬۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۱۲٬۱۴۹٬۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱٬۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۳۰٬۸۴۱٬۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱٬۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۵۲٬۶۵۵٬۴۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۲۲٬۸۲۹٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱٬۰۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۷۲٬۸۹۷٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱٬۰۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۱۵٬۲۱۷٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۳۶٬۳۶۳٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱٬۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۵۸٬۹۰۴٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱٬۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۹۰٬۱۴۳٬۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۴۳٬۹۲۵٬۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱٬۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۸۶٬۴۱۲٬۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱٬۳۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۳٬۷۷۳٬۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۱٬۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما 8S | ۲٬۴۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی |
| هایما 7X | ۲٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۹۵۵٬۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲٬۹۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شاین مکس | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف فروش |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف فروش |
| ریرا | ۱٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۴۲٬۴۷۷٬۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱٬۳۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱٬۳۰۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | بهزودی | ۱٬۰۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین









