
اعلام قیمت محصولات سایپا امروز پنجشنبه ۶ آذر ۱۴۰۴+جدول
با وجود انتظار خریداران برای ثبات در بازار، گزارشهای میدانی نشان میدهد که قیمت خودروهای ایرانخودرو و سایپا روندهای متفاوتی را دنبال میکنند. برخی مدلها افزایش قیمت داشتهاند، برخی کاهش یافتهاند و تعدادی نیز بدون تغییر معامله شدهاند.
بهطور مشخص، ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر و در سطح ۸۷۰ میلیون تومان باقی ماند. ساینا S دندهای یک میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به ۶۷۰ میلیون تومان رسید.
شاهین اتوماتیک امروز ۷ میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرد و هماکنون با نرخ یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان عرضه میشود. همچنین کوییک S مدل ۱۴۰۴ با رشد ۲ میلیون تومانی، در بازار ۶۷۷ میلیون تومان معامله شد.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۲%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۸%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۹%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۶%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۳%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |









