
اعلام قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴+جدول/ داخلیها پرکشیدند
بازار خودرو در روز دوشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ با رشد قیمت در بخش قابلتوجهی از محصولات دو خودروساز بزرگ کشور همراه بود. بررسی نوسانات امروز نشان میدهد که برخی از خودروهای پرفروش ایرانخودرو ـ همچون پژو ۲۰۷ اتوماتیک و سورن پلاس، بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند، در حالی که تعدادی از مدلها بدون تغییر باقی ماندند. در طرف مقابل، سایپا نیز با رشد قیمت در چند محصول از جمله ساینا S و شاهین اتوماتیک G مواجه شد.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز با مخزن بزرگ امروز با جهشی ۱۱ میلیون تومانی به ۱ میلیارد و ۲۲۳ میلیون تومان رسید.
مدل سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول کوچک تغییر قیمتی نداشت و همچنان ۱ میلیارد و ۱۹۵ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما از رشدی قابلتوجه برخوردار بود و با افزایش ۲۵ میلیون تومانی، قیمت آن به ۱ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان رسید.
در مقابل روند افزایشی سایر محصولات، دنا پلاس بورسی کاهش اندکی را تجربه کرد و با افت ۲ میلیون تومانی، در سطح ۱ میلیارد و ۲۵۸ میلیون تومان معامله شد.
| قیمت محصولات ایرانخودرو – دوشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۱%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۹%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۰%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۳۰%)۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۷%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۴%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۴%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۸%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۹%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۴%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت محصولات سایپا – دوشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۸%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۶%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۷%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۰۹%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۱%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۶%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |









