
اعلام قیمت محصولات ایران خودرو شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴+جدول
آمارهای رسمی نشان میدهد که واردات خودروهای برقی و هیبریدی در ماههای اخیر کاهش یافته و همزمان تولید خودروهای داخلی و مونتاژی نیز با کاهش روبهرو شده است.
این شرایط همراه با محدودیتهای ارزی خودروسازان، تأمین قطعات و ادامه تولید را دشوار کرده و فشار قابل توجهی بر بازار خودرو وارد آورده است.
آیا بازار خودرو در آستانه جهش است؟
تحلیلگران معتقدند در صورتی که روند افزایشی نرخ ارز ادامه یابد و شرایط تولید و واردات بهبود نیابد، بازار خودرو همچنان به سمت رشد قیمت حرکت خواهد کرد. با این حال، اگر عرضه افزایش یابد یا سیاستهای کنترلی مؤثر اعمال شود، ممکن است سرعت رشد قیمتها کاهش پیدا کند؛ هرچند انتظار کاهش محسوس قیمتها در کوتاهمدت چندان واقعبینانه نیست.
قیمت خودروهای ایرانخودرو
جدول زیر آخرین قیمت خودروهای ایرانخودرو را برای امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴، در بازار آزاد و نمایندگیها نشان میدهد.
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ناموجود | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |









