
اعلام قیمت محصولات ایران خودرو امروز سهشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ / قیمت هایما 7X گران شد
در روز سهشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴، بازار خودرو شاهد تغییرات اندکی در قیمت محصولات ایرانخودرو بود. به دلیل نوسانات نرخ ارز و کاهش حجم معاملات در روزهای اخیر، قیمتها نسبت به هفته گذشته در اکثر مدلهای داخلی ثبات بیشتری داشتند.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو در تاریخ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول بزرگ امروز با افزایش ۳ میلیون تومانی، به رقم ۹۷۶ میلیون تومان رسید.
سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول کوچک بدون تغییر باقی ماند و همان ۹۴۵ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
در همین راستا، دنا پلاس بورسی با افزایش ۵ میلیون تومانی همراه بود و با قیمت یک میلیارد و ۶۸ میلیون تومان معامله شد.
همچنین، پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز ۴ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به مبلغ یک میلیارد و ۲۷۴ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات ایرانخودرو سهشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴
| قیمت محصولات ایرانخودرو – سهشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۸%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۵%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاین مکس | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ری را | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |









