
اعلام قیمت خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ +جدول/ این محصولات سایپا ارزان شد!
قیمت ساینا S دندهای هم در مسیر نزولی قرار گرفت و با کاهش مشابه، ۶۴۵ میلیون تومان معامله شد.
در همین حال، قیمت شاهین اتوماتیک طی شبانهروز گذشته با کاهش ۵ میلیون تومانی همراه شد و اکنون یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان است.
در پایان، قیمت کوییک S نیز با افت یک میلیون تومانی مواجه شد و در بازار امروز ۶۵۱ میلیون تومان اعلام شده است.
| قیمت محصولات سایپا – سهشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (ارتقاء یافته) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |









