
ارزش سهام عدالت در ۱۹ آذر ۱۴۰۴ اعلام شد/ افزایش چشمگیر قیمت هر سهم
امروز، ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ارزش سهام عدالت برای مشمولان دارای سهام ۵۳۲ هزار تومانی به ۸ میلیون و ۶۳ هزار و ۵۸۹ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۲۴۸۶۷ واحد افزایش در ارتفاع ۳.۵۰۷.۱۹۲ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۹۸۵۸۸ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۲۰۶۷۶ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۰۴۵۶ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، فولاد، نوری،شپدیس، وغدیر و خودرو صورت گرفت و شاخص های فزر، کگهر، آریان، آریا، وسپهر، ومپنا، مارون و نیشکر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۹ آذر
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۹۸۸ | ۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۰۸۱ | ۴۹ |
| شاوان | ۲۶۳۵ | ۵ |
| دانا | ۲۷۸ | ۴۵ |
| بنیرو | ۴۰۷ | ۳ |
| رمپنا | ۱۴۲۸ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۵۰ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۲۸ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۶۷۷ | 80 |
| فولاد | ۳۳۹ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۶۶ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۷۰ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۷۳۱ | ۹ |
| ورنا | ۶۴۷ | ۳ |
| حپترو | ۱۳۲۱ | ۱ |
| کچاد | ۲۶۲ | ۲۳۷ |
| وپست | ۷۹۶ | ۱۶ |
| مارون | ۵۶۲۰ | ۴۹ |
| شپنا | ۵۶۴ | ۴۱۶ |
| شتران | ۳۳۹ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۵۳۰ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۶۳ | ۹ |
| وبملت | ۱۳۲ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۵۸ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۰۸ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۵۱ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۴۷۷ | ۳۲ |
| شراز | ۲۷۸۰ | ۴ |
| جم | ۵۳۸۹ | ۴۲ |
| فملی | ۱۰۶۷ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۲۲۹ | ۸ |
| بفجر | ۱۴۳۲ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۸۱ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۳۱۸ | ۴۱ |
| خساپا | ۵۲ | ۳۶ |
| لکما | ۱۳۳ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۲۴ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و ۶۳ هزار و ۵۸۹ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۹۸۸ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۰۸۱ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۶۳۵ | ۴ |
| دانا | ۲۷۸ | ۱۶ |
| بنیرو | ۴۰۷ | ۳ |
| رمپنا | ۱۴۲۸ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۵۰ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۲۸ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۶۷۷ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۳۹ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۶۶ | ۷۳ |
| فخوز | ۱۷۰ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۴۷۳۱ | ۳ |
| ورنا | ۶۴۷ | ۳ |
| حپترو | ۱۳۲۱ | ۱ |
| کچاد | ۲۶۲ | ۱۸۱ |
| وپست | ۷۹۶ | ۱۶ |
| مارون | ۵۶۲۰ | ۴۷ |
| شپنا | ۵۶۴ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۳۳۹ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۵۳۰ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۶۳ | ۹ |
| وبملت | ۱۳۲ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۵۸ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۵۸ | ۴۷ |
| وتجارت | ۵۱ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۴۷۷ | ۳۱ |
| شراز | ۲۷۸۰ | ۴ |
| جم | ۵۳۸۹ | ۴۱ |
| فملی | ۱۰۶۷ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۲۲۹ | ۸ |
| بفجر | ۱۴۳۲ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۸۱ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۳۱۸ | ۱۵ |
| خساپا | ۵۲ | ۳۹ |
| لکما | ۱۳۳ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۲۴ | ۳ |
منبع: جماران









