
آخرین قیمت سهام عدالت ۲ دی ۱۴۰۴ اعلام شد/ رشد چشمگیر این سهمها
امروز سهشنبه ۲ دی ۱۴۰۴، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی با اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی به ۷ میلیون ۸۳۹ هزار و ۳۲۷ تومان رسید. همچنین شاخص کل بورس با ۲۶ هزار و ۶۵۲ واحد افزایش در ارتفاع ۳ میلیون ۹۳۵ هزار و ۷۷۷ واحد و شاخص هموزن در ارتفاع ۱ میلیون ۱۰۰ هزار و ۷۳۴ واحد قرار گرفت.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۲۶۶۵۲ واحد افزایش در ارتفاع ۳.۹۳۵.۷۷۷ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۱.۱۰۰.۷۳۴ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۲۰۹۳۰۶ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۱۷۹۵ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، وبملت، شپدیس، شپنا،فولاد،وغدیر،کگل صورت گرفت و شاخص های نیشکر، فزر، بپاس،آریا،وسپهر،فجهان و شرانل بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم(تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۰۵۴ | ۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۱۸۶ | ۴۹ |
| شاوان | ۲۸۸۰ | ۵ |
| دانا | ۳۰۵ | ۴۵ |
| بنیرو | ۴۵۲ | ۳ |
| رمپنا | ۱۵۰۲ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۵۹ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۷۱ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۷۶۷ | 80 |
| فولاد | ۳۸۶ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۴۳۲ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۹۶ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۵۰۰۵ | ۹ |
| ورنا | ۷۱۷ | ۳ |
| حپترو | ۱۵۴۷ | ۱ |
| کچاد | ۳۲۱ | ۲۳۷ |
| وپست | ۸۰۸ | ۱۶ |
| مارون | ۶۴۶۰ | ۴۹ |
| شپنا | ۶۲۹ | ۴۱۶ |
| شتران | ۳۶۳ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۶۴۰ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۶۴۰ | ۹ |
| وبملت | ۱۴۹ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۶۷ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۳۷ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۵۷ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۵۹۴ | ۳۲ |
| شراز | ۲۸۷۷ | ۴ |
| جم | ۶۴۱۳ | ۴۲ |
| فملی | ۱۱۵۸ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۲۵۵۱ | ۸ |
| بفجر | ۱۴۶۳ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۸۳ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۸۰۸ | ۴۱ |
| خساپا | ۵۶ | ۳۶ |
| لکما | ۱۴۷ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۵۲ | ۳ |
منبع: جماران









