
قیمت پسته، تخمه، آجیل و خشکبار + جدول
در جدول زیر قیمت انواع آجیل، از جمله پسته، تخمه و خشکبار درجه یک را مشاهده میکنید. لیست قیمت به ترتیب حروف الفبا مرتب شده است.
| عنوان | قیمت (تومان) |
|---|---|
| انجیر خشک (۱۰% پرک) | ۹۳۰,۰۰۰ |
| انجیر خشک معمولی | ۴۴۰,۰۰۰ |
| آلبالو نیمه خشک | ۲۳۰,۰۰۰ |
| آلو – گوجه برغان سیاه | ۱۴۰,۰۰۰ |
| آلو – گوجه برغان طلایی | ۱۴۰,۰۰۰ |
| آلو بخارا (رسمی) | ۱۶۰,۰۰۰ |
| آلو بخارا خشک آفتابی | ۳۸۰,۰۰۰ |
| آلو بخارا ممتاز | ۲۱۰,۰۰۰ |
| آلو جنگلی درشت | ۱۱۰,۰۰۰ |
| آلو جنگلی ریز | ۹۹,۰۰۰ |
| بادام با پوست (بادام سنگ) | ۱۹۵,۰۰۰ |
| بادام زمینی (مغز) درشت (با پوست) | ۱۸۵,۰۰۰ |
| بادام زمینی (مغز) درشت پوست کنده | ۱۹۰,۰۰۰ |
| بادام زمینی (مغز) ریز | ۱۷۰,۰۰۰ |
| بادام زمینی غلافدار (خام و بوداده) | ۱۷۵,۰۰۰ |
| بادام منقا دو پوست کاغذی | ۴۲۰,۰۰۰ |
| بادام منقا یک پوست کاغذی | ۶۸۰,۰۰۰ |
| بادام هندی با پوست قهوهای سایز ۲۴۰ | ۹۷۵,۰۰۰ |
| بادام هندی سایز ۳۲۰ | ۹۷۵,۰۰۰ |
| برگ آلو شابلون | ۳۴۵,۰۰۰ |
| برگ زرد آلو معمولی | ۲۹۰,۰۰۰ |
| برگ قیسی سکهای | ۴۲۰,۰۰۰ |
| برگ قیسی معمولی | ۴۱۰,۰۰۰ |
| برگ هلو | ۱۶۰,۰۰۰ |
| پسته احمدآقایی | ۹۶۰,۰۰۰ |
| پسته اکبری | ۹۹۵,۰۰۰ |
| پسته خام مغز بوداده | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
| پسته فندقی | ۸۵۰,۰۰۰ |
| پسته کله قوچی | ۹۹۵,۰۰۰ |
| پودر نارگیل | ۳۸۰,۰۰۰ |
| تخم شربتی | ۱۹۰,۰۰۰ |
| تخمه آفتابگردان ریز | ۱۲۵,۰۰۰ |
| تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | ۱۵۵,۰۰۰ |
| تخمه آفتابگردان مغز خام و بوداده | ۲۲۰,۰۰۰ |
| تخمه جابانی شور | ۳۲۰,۰۰۰ |
| تخمه جابانی گلپر | ۳۲۰,۰۰۰ |
| تخمه کدو درشت مرمری خام | ۳۸۵,۰۰۰ |
| تخمه کدو درشت مرمری شور | ۳۷۵,۰۰۰ |
| تخمه کدو طرح مشهدی و قلمی | ۲۳۰,۰۰۰ |
| تخمه کدو گوشتی خام | ۲۹۰,۰۰۰ |
| تخمه کدو مشهدی ریز | ۲۸۰,۰۰۰ |
| تخمه محبوبی | ۲۷۰,۰۰۰ |
| توت خشک سفید | ۴۵۰,۰۰۰ |
| خاکشیر | ۱۸۵,۰۰۰ |
| خرما (دشتستان و کبکاب) | ۹۵,۰۰۰ |
| خرما زاهدی | ۱۶۵,۰۰۰ |
| خرما مضافتی | ۲۴۵,۰۰۰ |
| خلال بادام درختی | ۱,۰۶۰,۰۰۰ |
| خلال بادام زمینی | ۲۴۵,۰۰۰ |
| خلال پسته | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
| زغال اخته نیمه خشک | ۱۶۰,۰۰۰ |
| سنجد | ۲۵۵,۰۰۰ |
| سویا آجیلی | ۱۰۵,۰۰۰ |
| شاهدانه | ۲۴۰,۰۰۰ |
| عناب | ۱۷۰,۰۰۰ |
| فندق استرالیایی (ماکادمیا) | ۶۵۰,۰۰۰ |
| فندق با پوست خام | ۷۱۰,۰۰۰ |
| فندق با پوست شور (بوداده) | ۷۲۰,۰۰۰ |
| کشمش آفتابی (با دم) بدون هسته | ۱۶۰,۰۰۰ |
| کشمش پلویی (خرمایی و سیاه) | ۱۸۵,۰۰۰ |
| کشمش پلویی طلایی | ۱۸۵,۰۰۰ |
| کشمش سبز پیکانی | ۲۸۵,۰۰۰ |
| کنجد بو داده | ۲۲۵,۰۰۰ |
| کنجد خام سفید | ۲۱۵,۰۰۰ |
| کنجد خام سیاه | ۹۰,۰۰۰ |
| گردو با پوست کاغذی (وارداتی) | ۳۸۵,۰۰۰ |
| مغز بادام | ۸۷۰,۰۰۰ |
| مغز بادام زمینی روکش دار | ۱۶۵,۰۰۰ |
| مغز بادام زمینی ممتاز ایرانی | ۲۹۵,۰۰۰ |
| مغز تخمه کدو گوشتی | ۴۷۰,۰۰۰ |
| مغز تخمه محبوبی | ۲۸۰,۰۰۰ |
| مغز فندق پوست کنده سفید (شور و خام) | ۱,۳۱۰,۰۰۰ |
| مغز فندق خام | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| مغز فندق شور | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
| مغز گردو دندانه | ۵۱۰,۰۰۰ |
| مغز گردو دوپرس سفید | ۷۱۵,۰۰۰ |
| مغز هسته زردآلو | ۲۷۰,۰۰۰ |
| مویز با هسته | ۱۴۵,۰۰۰ |
| مویز بدون هسته | ۳۹۰,۰۰۰ |
| نخودچی دو آتیشه بی نمک | ۱۷۵,۰۰۰ |
| نخودچی دو آتیشه شور | ۱۷۵,۰۰۰ |
| نخودچی سفید بدون پوست (گل) | ۱۰۵,۰۰۰ |
| هل سبز | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |










