
قیمت محصولات سایپا ۲۵ تیر در بازار آزاد/ سهند و شاهین گرانتر از دیروز
بر اساس آخرین اطلاعات مربوط به قیمت محصولات سایپا در بازار آزاد در تاریخ ۲۵ تیر ۱۴۰۴، خودرو سهند با افزایش قیمت روبرو شد. مدل سهند S با تجربه افزایش تقریبی ۲ میلیون تومانی، با قیمت حدود ۶۱۷ میلیون تومان در بازار معامله شد. همچنین، خودرو اطلس نیز با افزایش قیمت همراه بود، به طوری که قیمت مدل اطلس G با افزایش نزدیک به ۱ میلیون تومان، به مبلغ ۶۳۵ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین افزایش یافت. شاهین اتوماتیک پلاس حدود ۳ میلیون تومان نسبت به دیروز گران تر شد و به ۱ میلیارد و ۲۵۳ میلیون تومان رسید.
کارون گران شد. کارون رکورد زد و با افزایش ۲۰ میلیون تومانی به ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۲۵ تیر ۱۴۰۴ بخوانید.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| سهند G | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند S | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین










