
قیمت دام زنده ۴ مرداد ۱۴۰۴ اعلام شد + جدول
در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۴، قیمت دام زنده در استانهای مختلف کشور اعلام شد. بر اساس این گزارشها، بازار دام زنده از ثبات نسبی برخوردار بوده و تغییرات چشمگیری در قیمتها مشاهده نشده است. قیمتها از حدود ۱۹۰ هزار تومان آغاز شده و تا ۳۳۰ هزار تومان متغیر است.
بررسی قیمت دام زنده در استانهای مختلف کشور
جدول زیر قیمت انواع دام زنده را در استانهای مختلف کشور نشان میدهد.
| نام استان | حداقل قیمت گوسفند زنده (تومان) | حداکثر قیمت گوسفند زنده (تومان) | حداقل قیمت گوساله زنده (تومان) | حداکثر قیمت گوساله زنده (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| تهران | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۰۰۰ | ۲۲۱,۰۰۰ |
| اصفهان | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ |
| خراسان رضوی | ۲۷۵,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ |
| فارس | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ |
| مرکزی | ۲۹۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ |
| قم | ۳۰۵,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ |
| همدان | ۲۹۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ |
| چهارمحال بختیاری | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰ |
| یزد | ۳۲۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ |
منبع: دنیای اقتصاد










