
نوسانات قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۸ مرداد ۱۴۰۴ + جدول
در روز چهارشنبه، هشتم مرداد ماه سال ۱۴۰۴، بازار خودروهای داخلی شاهد نوساناتی در قیمتگذاریها بود. در این گزارش، به بررسی دقیق و جامع قیمت خودروهای شرکت ایران خودرو، هم در بازار آزاد و هم در نمایندگیها، خواهیم پرداخت. هدف از این بررسی، ارائه تصویری روشن از وضعیت فعلی بازار و مقایسه قیمتها برای تصمیمگیری آگاهانهتر مشتریان است. جزئیات این گزارش در جدول زیر ارائه شده است:
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۸۲۷,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سورن پلاس (فول) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول کوچک) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول بزرگ) | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۹۰۵,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۹۴۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۸۰۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای هیدرولیک | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۷,۶۱۹,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ (S5) | ۱,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ (S5) پرو | به زودی | ۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ (S7) پرو | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس (8S) | ۲,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| هایما 7X | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| ری را | ۱,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد ۲۴










