
قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۲۴ تیر ۱۴۰۴/ پژو ۲۰۷ ارزان شد
با توجه به نوسانات موجود در بازار خودرو، آگاهی از قیمت روز محصولات ایران خودرو برای خریداران و فروشندگان اهمیت ویژهای دارد. در جدول زیر، آخرین قیمتهای بازار خودروهای ایران خودرو در روز سهشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۴ ارائه شده است. این اطلاعات به شما کمک میکند تا تصمیمات بهتری در خرید و فروش خودرو اتخاذ کنید.
پژو ۲۰۷ ارزان شد. پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک حدود ۳ میلیون تومان ارزان تر شد به ۸۳۳ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) نیز حوالی ۲ میلیون نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت و به ۹۰۸ میلیون تومان در بازار رسید.
قیمت هایما کاهش یافت. هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو با ۱۷ میلیون تومان کاهش قیمت به حوالی ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در بازار آزاد رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۲۴ تیر ۱۴۰۴ بخوانید.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۵۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | ۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S۵ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S۷ | به زودی | ۰ |
| هایما S۷ پرو | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸S | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین









