
قیمتهای شوکه کننده انواع گوشی سامسونگ امروز ۲۹ آذر+ جدول کامل
لیست قیمت جدید انواع گوشیهای موبایل با برند سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ منتشر شد. بررسیها نشان میدهد قیمت برخی مدلها با نوسان همراه بوده و تغییرات قابل توجهی در بازار موبایل به ثبت رسیده است.
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| S25 Ultra | 1T | 12 | 230,000,000 |
| Z Fold 7 | 256 | 12 | 208,000,000 |
| Z Fold 6 | 256 | 12 | 198,000,000 |
| S25 Ultra | 512 | 12 | 164,000,000 |
| Z Flip 7 | 512 | 12 | 149,000,000 |
| S25 Ultra | 256 | 12 | 139,000,000 |
| Z Flip 7 | 256 | 12 | 131,000,000 |
| S25 | 256 | 12 | 130,000,000 |
| S25 FE | 256 | 8 | 75,000,000 |
| S24 FE | 256 | 8 | 66,000,000 |
| A56 | 256 | 12 | 49,000,000 |
| A56 | 256 | 8 | 43,500,000 |
| A55 | 256 | 8 | 43,500,000 |
| A56 | 256 | 8 | 43,000,000 |
| A34 5G | 256 | 8 | 40,000,000 |
| A55 | 128 | 8 | 39,500,000 |
| A56 | 128 | 8 | 37,000,000 |
| A36 | 256 | 8 | 36,500,000 |
| A36 | 128 | 8 | 32,000,000 |
| A26 | 256 | 8 | 28,500,000 |
| A25 | 128 | 6 | 26,000,000 |
| A17 4G | 256 | 8 | 26,000,000 |
| A16 4G | 256 | 8 | 25,500,000 |
| A17 4G | 256 | 8 | 24,000,000 |
| A26 | 128 | 6 | 24,000,000 |
| A17 4G | 128 | 6 | 20,500,000 |
| A17 4G | 128 | 4 | 18,700,000 |
| A16 4G | 128 | 4 | 16,000,000 |
| A07 | 128 | 6 | 14,500,000 |
| A06 | 128 | 6 | 13,000,000 |
| A06 5G | 128 | 4 | 12,800,000 |
| A07 | 128 | 4 | 12,500,000 |
| A06 | 128 | 4 | 11,800,000 |
| A07 | 64 | 4 | 10,800,000 |
| A06 5G | 64 | 4 | 10,500,000 |
| A06 | 64 | 4 | 10,000,000 |










