
جدول قیمت روز انواع برنج ایرانی چهارشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۴
جدول قیمت روز انواع برنج ایرانی چهارشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۴ منتشر گردید. در این جدول، آخرین قیمتهای نقدی و مدتدار انواع برنج ایرانی در بازار ارائه شده است. با توجه به نوسانات بازار، توصیه میشود قبل از هرگونه خرید، از قیمتهای بهروز اطمینان حاصل فرمایید.
| نام محصول | قیمت (نقدی) | قیمت ۲۰ روز |
|---|---|---|
| هاشمی گیلان | ۲.۹۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| صدری | ۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۲.۹۰۰.۰۰۰ |
| کشت دوم | ۳.۱۰۰.۰۰۰ | ۳.۲۰۰.۰۰۰ |
| طارم هاشمی بابل | تمام شد | تمام شد |
| طارم هاشمی فریدونکنار | ۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۲.۹۰۰.۰۰۰ |
| فجر گرگان | ۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۲.۶۰۰.۰۰۰ |
| عنبربو تبدیل شمال بتول | ۲.۱۵۰.۰۰۰ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
| ندا گرگان | تمام شد | |
| دودی | تمام شد | |
| برنج گرده | ۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۱.۴۰۰.۰۰۰ |
| لاشه هاشمی ۲۰ کیلویی | ۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
| سرلاشه هاشمی معطر ۲۰ کیلویی (بتول) | ۱.۹۰۰.۰۰۰ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ |
منبع: ۲۴ نویس










