
تغییرات قیمت محصولات ایرانخودرو دوشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۴ + جدول / سمند سورن گران شد؟
بر اساس آخرین گزارشها در روز دوشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۴، قیمت محصولات ایرانخودرو دستخوش تغییراتی شده است. در این میان، قیمت خودروی سورن پلاس افزایش یافته است.
- سورن پلاس (XU7P): این مدل با افزایش قیمتی حدود ۲ میلیون تومان، در بازار به قیمت ۷۴۲ میلیون تومان معامله شده است.
- سورن پلاس (رینگ فولادی): این نسخه نسبت به روز گذشته با افزایش ۵ میلیون تومانی، به قیمت ۹۷۵ میلیون تومان رسیده است.
- دنا ارزان شد. دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) با ۶ میلیون کاهش نسبت به روز گذشته به قیمت ۱ میلیارد و ۱۸۹ میلیون تومان در بازار به معامله شد. دنا پلاس MT۶ نیز حدود ۳ میلیون تومان ارزان تر شد و به ۱ میلیارد و ۶ میلیون تومان رسید.
- پژو ۲۰۷ نوسان داشت. پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما نزدیک به ۴ میلیون تومان نسبت به دیروز ارزان تر شد و به ۹۱۲ میلیون تومان رسید اما پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما حوالی ۷ میلیون گران تر شد و با قیمت ۱ میلیارد و ۱۶۷ میلیون تومان در بازار به فروش رسید.
قیمت خودروهای ایرانخودرو – دوشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۴
در جدول زیر، قیمت بازار محصولات ایران خودرو در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۴ به همراه تغییرات قیمتی نسبت به روز قبل ارائه شده است. اعداد با فرمت فارسی نمایش داده شدهاند.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ (S۵) | ۱,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ (S۷) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ (S۷) پرو | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۷%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس (۸S) | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۱%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |










