
قیمت درهم امارات امروز چهارشنبه ۱۲ آذر اعلام شد+ جدول
| بروزرسانی:چهارشنبه ۱۲ آذر | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 323,320 |
| بالاترین قیمت روز | 324,450 |
| پایین ترین قیمت روز | 320,930 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 1.740 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %0.22 |
| نرخ بازگشایی بازار | 324,450 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۲ آذر |
| نرخ روز گذشته | 324,060 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %0.23 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 740 |
منبع: ایلنا










