
رکوردشکنی قیمت سهام عدالت در بورس امروز ۱۴ دی+ جزئیات
امروز یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی با احتساب افزایش سرمایه شرکتهای بورسی به ۸ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان رسید. همچنین ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی امروز به ۷ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان افزایش یافت.
شاخص کل بورس تهران با رشد قابل توجه به ارتفاع ۳ میلیون و ۹۱۵ هزار واحد رسید و شاخص هموزن نیز روی عدد ۱ میلیون و ۹۰ هزار واحد ایستاد. ارزش معاملات امروز بازار بورس حدود ۲۹۵ هزار میلیارد تومان بود که ارزش کل بازار را به بیش از ۱۱ میلیون و ۶۷۵ هزار میلیارد تومان رساند.
بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بازار بورس امروز از نمادهای فملی، وغدیر، شپدیس، نوری، فولاد و پارسان بود. در بازار فرابورس، نمادهای مارون، فزر، آریا، کگهر، نیشکر و و سپهر بیشترین اثر را بر شاخص داشتند. به طور کلی، اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت امروز با رشد قیمت همراه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی امروز ۱۴ دی
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1053 | 1168 |
| شگویا | 1190 | 49 |
| شاوان | 2805 | 5 |
| دانا | 310 | 45 |
| بنیرو | 439 | 3 |
| رمپنا | 1513 | 143 |
| اخابر | 58 | 244 |
| کگل | 265 | 107 |
| حکشتی | 771 | 80 |
| فولاد | 383 | 2520 |
| فولاژ | 422 | 48 |
| فخوز | 194 | 116 |
| ساراب | 4860 | 9 |
| ورنا | 698 | 3 |
| حپترو | 1520 | 1 |
| کچاد | 317 | 237 |
| وپست | 818 | 16 |
| مارون | 6425 | 49 |
| شپنا | 617 | 416 |
| شتران | 362 | 2600 |
| شبندر | 640 | 930 |
| بسویچ | 622 | 9 |
| وبملت | 146 | 305 |
| وبصادر | 67 | 1427 |
| خاور | 135 | 420 |
| وتجارت | 58 | 1822 |
| فایرا | 581 | 32 |
| شراز | 2848 | 4 |
| جم | 6240 | 42 |
| فملی | 1148 | 1840 |
| سدشت | 2477 | 8 |
| بفجر | 1492 | 38 |
| وتوصا | 182 | 12 |
| شبریز | 2730 | 41 |
| خساپا | 56 | 36 |
| لکما | 143 | 22 |
| بترانس | 248 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز ۱۴ دی
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1053 | 2292 |
| شگویا | 1190 | 47 |
| شاوان | 2805 | 4 |
| دانا | 310 | 16 |
| بنیرو | 439 | 3 |
| رمپنا | 1513 | 137 |
| اخابر | 58 | 239 |
| کگل | 265 | 104 |
| حکشتی | 771 | 78 |
| فولاد | 383 | 2520 |
| فولاژ | 422 | 73 |
| فخوز | 194 | 296 |
| ساراب | 4860 | 3 |
| ورنا | 698 | 3 |
| حپترو | 1520 | 1 |
| کچاد | 317 | 181 |
| وپست | 818 | 16 |
| مارون | 6425 | 47 |
| شپنا | 617 | 1008 |
| شتران | 362 | 2090 |
| شبندر | 640 | 912 |
| بسویچ | 622 | 9 |
| وبملت | 146 | 299 |
| وبصادر | 67 | 1400 |
| خودرو | 61 | 47 |
| وتجارت | 58 | 1788 |
| فایرا | 581 | 31 |
| شراز | 2848 | 4 |
| جم | 6240 | 41 |
| فملی | 1148 | 1473 |
| سدشت | 2477 | 8 |
| بفجر | 1492 | 38 |
| وتوصا | 182 | 12 |
| شبریز | 2730 | 15 |
| خساپا | 56 | 39 |
| لکما | 143 | 22 |
| بترانس | 248 | 3 |
منبع: شرق










