
جدیدترین قیمت خودروهای ایران خودرو شنبه ۷ تیر ۱۴۰۴ + جدول
در شرایط کنونی بازار خودرو ایران، نوسانات قیمتی و تفاوت میان قیمت خودروهای ایران خودرو در کارخانه و بازار آزاد، همواره یکی از دغدغههای اصلی خریداران و علاقهمندان به خودرو بوده است. شرکت ایرانخودرو به عنوان یکی از بزرگترین خودروسازان کشور، طیف گستردهای از محصولات را در کلاسهای مختلف سواری، وانت، کراساوور و خودروهای برقی عرضه میکند. اطلاع از آخرین قیمتها، چه در نمایندگیهای رسمی و چه در بازار آزاد، میتواند نقش مهمی در تصمیمگیری خریداران ایفا کند.
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز شنبه ۷ تیر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۵۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۸۲٬۸۲۷٬۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف فروش |
| سورن پلاس (فول) | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف فروش |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۲۲٬۱۱۵٬۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۳۴٬۹۰۵٬۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۶۷٬۹۲۴٬۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۱٬۰۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۱۲٬۱۴۹٬۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۱٬۰۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۳۰٬۸۴۱٬۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱٬۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۵۰٬۹۴۳٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۲۳٬۸۰۹٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۷۲٬۸۹۷٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۱۵٬۲۱۷٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۳۶٬۳۶۳٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱٬۰۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۵۸٬۹۰۴٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱٬۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۹۰٬۱۴۳٬۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۴۳٬۹۲۵٬۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۹۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۸۷٬۶۱۹٬۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱٬۱۹۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۳٬۷۷۳٬۰۰۰ |
| هایما S۵ | ۱٬۸۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما S۷ | ناموجود | توقف تولید |
| هایما S۷ پرو | ۱٬۹۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما ۸S | ۲٬۲۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۹۸٬۱۹۹٬۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲٬۸۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱٬۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۹۱٬۹۷۱٬۰۰۰ |
| شاین مکس (هیبرید) | ۱٬۹۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۲۴٬۵۲۶٬۰۰۰ |
| ریرا | ۱٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۴۲٬۴۷۷٬۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱٬۳۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۷۸٬۷۷۵٬۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱٬۲۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دانگ فنگ E۷۰ | بهزودی | ۱٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: اقتصاد ۲۴










