
تغییرات قیمت خودروهای سایپا چهارشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۴ + جدول
بازار خودروهای سایپا در روز چهارشنبه، هشتم مرداد ماه سال ۱۴۰۴، نیز همچون دیگر خودروسازان داخلی، شاهد نوسانات قیمتی بود. در این گزارش، قصد داریم به بررسی دقیق و جامع قیمت خودروهای شرکت سایپا، هم در بازار آزاد و هم در نمایندگیها بپردازیم. هدف از این بررسی، ارائه تصویری شفاف از وضعیت کنونی بازار و مقایسه قیمتها به منظور تسهیل فرآیند تصمیمگیری برای مشتریان گرامی است. جزئیات کامل در جدول زیر ارائه شده است:
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | درصد تغییرات | وضعیت بازار |
|---|---|---|---|
| پراید ۱۳۱ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | پایدار |
| پراید ۱۱۱ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | تقاضای محدود |
| تیبا | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | رکود نسبی |
| ساینا S | ۵۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | پایدار |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | بازار خاص |
| ساینا اتوماتیک | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | عرضه محدود |
| کوییک S | ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | پایدار |
| کوییک GX | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | تقاضای خاص |
| کوییک GXR | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | بدون نوسان |
| کوییک اتوماتیک | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | ثبات نسبی |
| شاهین GL | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | پایدار |
| شاهین G (سانروف) | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | بازار خاص |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | عرضه محدود |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | تقاضای خاص |
| اطلس GL | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | پایدار |
| اطلس G | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | بازار خاص |
| سهند S | ۵۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | پایدار |
| سهند G | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | عرضه محدود |
| سایپا ۱۵۱ | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | پایدار |
| وانت زامیاد گازسوز | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | بازار خاص |
| وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | تقاضای محدود |
| کارون | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | پایدار |
منبع: اقتصاد ۲۴










