
بازار خودرو در شوک؛ قیمتها یکشبه تغییر کردند!
بازار خودروی کشور در ۲۳ تیرماه ۱۴۰۴ با نوسانات غیرمنتظره مواجه شد و قیمت برخی خودروها بهطور محسوسی کاهش یا افزایش یافت.
به گزارش اقتصاد گلد، قیمت سمند EF7 در بازار آزاد به حدود ۴۷۵ میلیون تومان رسید که نسبت به روزهای گذشته کاهش داشته است. همچنین سمند LX با قیمت ۴۵۵ میلیون تومان عرضه میشود.
در همین حال، بهای ساینا EX حدود ۳۴۵ میلیون تومان و کوییک R معادل ۳۶۵ میلیون تومان اعلام شده است. قیمت دنا پلاس توربو اتوماتیک نیز به ۷۷۵ میلیون تومان رسیده است که نشاندهنده ثبات نسبی در مقایسه با روزهای اخیر است.
فعالان بازار خودرو معتقدند کاهش تقاضا، محدودیت خرید، نبود نقدینگی کافی و بلاتکلیفی خریداران در شرایط اقتصادی کنونی از دلایل اصلی این وضعیت عجیب در بازار خودرو بهشمار میرود.
| قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۲۳ تیر ۱۴۰۴ | ||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
| وانت آریسان | ۵۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۷%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۳%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۲۳ تیر ۱۴۰۴ | ||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
| سهند G | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند S | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۶%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۷%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۲%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |










