
تیبا و کوییک ارزان شدند؛ کاهش ناگهانی قیمتها در سایپا امروز ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴
در تحولی غیرمنتظره، شرکت سایپا امروز با اعلام کاهش قیمت چند مدل پرفروش خود، بازار خودرو را شوکه کرد. این کاهش که شامل مدلهایی چون تیبا، ساینا و کوییک میشود، در شرایطی رخ داده که بازار خودرو طی ماههای اخیر با نوسانات شدید قیمتی مواجه بوده است. کارشناسان این اقدام را گامی در جهت تحریک تقاضا و تنظیم بازار میدانند. حالا خریداران با امید بیشتری به بازار نگاه میکنند و فروشندگان نیز در حال بازنگری در استراتژیهای قیمتگذاری خود هستند.
قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر ماند و همچنان با نرخ ۷۸۰ میلیون تومان در بازار معامله میشود.
قیمت ساینا GX دوگانهسوز طی دو روز گذشته روند افزایشی به خود گرفته و حالا با رشد ۵ میلیون تومانی به ۶۶۳ میلیون تومان رسیده است.
در مقابل، قیمت شاهین اتوماتیک طی دو روز اخیر با افت محسوس ۱۳ میلیون تومانی مواجه شد و حالا یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان معامله میشود.
| قیمت محصولات سایپا – پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۸%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۳%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (ارتقاء یافته) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین









