
قیمت درهم امارات امروز چهارشنبه ۱۲ آذر اعلام شد+ جدول
| بروزرسانی:چهارشنبه ۱۲ آذر | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | ۳۲۳,۳۲۰ |
| بالاترین قیمت روز | ۳۲۴,۴۵۰ |
| پایین ترین قیمت روز | ۳۲۰,۹۳۰ |
| بیشترین مقدار نوسان روز | ۱.۷۴۰ |
| درصد بیشترین نوسان روز | %۰.۲۲ |
| نرخ بازگشایی بازار | ۳۲۴,۴۵۰ |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۲ آذر |
| نرخ روز گذشته | ۳۲۴,۰۶۰ |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %۰.۲۳ |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | ۷۴۰ |
منبع: ایلنا









