
قیمت جدید خودروهای کیامسی دوشنبه ۱۴ مهر اعلام شد+ جدول
در روز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴، قیمت انواع خودروهای کیامسی در بازار با تغییراتی همراه بود که توجه خریداران و فعالان بازار خودرو را به خود جلب کرده است. نوسانات نرخ ارز، شرایط عرضه و تقاضا، و سیاستهای فروش شرکتهای واردکننده از جمله عواملی هستند که بر قیمتگذاری این خودروها تأثیر گذاشتهاند. در این گزارش، آخرین قیمت مدلهای مختلف کیامسی از جمله KMC J7، KMC T8 و سایر نسخهها بررسی شده است.

قیمت خودروی کی ام سی KMC امروز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ در بازار اعلام شد:
| مدل | نوع موتور / گیربکس | سال | نوع آپشن | تغییر قیمت | قیمت بازار امروز (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ایگل | ۱.۵ لیتر | ۱۴۰۴ | بدون آپشن | +۰.۷۴٪ | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X5 | اتوماتیک | ۱۴۰۴ | بدون آپشن | -۰.۴۲٪ | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| X5 | اتوماتیک | ۱۴۰۳ | بدون آپشن | -۰.۴۴٪ | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| T9 | ۲.۰ لیتر توربو | ۱۴۰۴ | بدون آپشن | -۰.۱۵٪ | ۳,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| T9 | ۲.۰ لیتر توربو | ۱۴۰۳ | بدون آپشن | -۰.۱۶٪ | ۳,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| T8 | دندهای | ۱۴۰۴ | بدون آپشن | ۰.۰۰٪ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| T8 | دندهای | ۱۴۰۳ | بدون آپشن | ۰.۰۰٪ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| SR3 | اتوماتیک | ۱۴۰۴ | بدون آپشن | ۰.۰۰٪ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| K7 | اتوماتیک | ۱۴۰۲ | بدون آپشن | +۱۲.۶۸٪ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| J7 | اتوماتیک | ۱۴۰۴ | بدون آپشن | -۱.۰۵٪ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| J7 | اتوماتیک | ۱۴۰۳ | بدون آپشن | -۱.۱۰٪ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EJ7 | پلاس | ۲۰۲۴ | بدون آپشن | ۰.۰۰٪ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EJ7 | برقی | ۲۰۲۴ | بدون آپشن | ۰.۰۰٪ | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A5 | اتوماتیک | ۱۴۰۴ | بدون آپشن | -۰.۷۰٪ | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A5 | اتوماتیک | ۱۴۰۳ | بدون آپشن | -۰.۷۳٪ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد۲۴









