
قیمت پرفروشترین خودروهای سایپا پنجشنبه ۲۷ فروردین+ جدول
قیمت پرفروشترین خودروهای سایپا پنجشنبه ۲۷ فروردین در حالی منتشر شد که بازار خودرو با کاهش شدید تقاضا روبهرو شده است. اعمال افزایش قیمت خودرو در کارخانه و بازار سبب شده است که قدرت خرید جامعه در مقابل این محصول مصرفی کاهش پیدا کند.
به گزارش اقتصاد گلد جدول مقایسهای نرخ فروش محصولات شرکت سایپا در بازار آزاد و قیمتهای مصوب نمایندگی، امروز پنجشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۵ بهروزرسانی شد. متقاضیان و خریداران میتوانند جهت اطلاع از آخرین وضعیت قیمتی این خودروها به جدول ذیل مراجعه کنند
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۳,۰۷۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۹,۶۴۴,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۷,۱۹۲,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | ۱,۲۶۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۲۵۸,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۵۹۴,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (پایونیر) | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد۲۴









