
قیمت محصولات سایپا ۴ اسفند ۱۴۰۴ /ساینا و شاهین چند؟+ جدول
بازار خودروی کشور در تاریخ دوشنبه ۴ اسفندماه ۱۴۰۴ شاهد تداوم روند نوسانی قیمتها بود. در میان محصولات پرتیراژ داخلی، نگاهها مجدداً به سبد محصولات شرکت سایپا معطوف شد تا وضعیت قیمتگذاری روزانه مشخص گردد. در این میان، خریداران به طور خاص منتظر بهروزرسانی نرخ خودروی محبوب ساینا بودند تا وضعیت بازار امروز در قبال این محصول پرتقاضا روشن شود.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۶۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۶۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۶۱۰%)۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۵۵۰%)۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۳۰%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منیع: آخرین خودرو









