
قیمت محصولات سایپا امروز ۲۸ بهمن/ اطلس ارزان شد
در این گزارش میتوانید جدیدترین قیمت محصولات شرکت خودروسازی سایپا را که مربوط به روز سهشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ است، مشاهده کنید.
| قیمت محصولات سایپا – ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۱۰%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۵۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۰۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۲۰%)-۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۷۰%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۸۰%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۸۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۸۰%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۶۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۰۰%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۳۰%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۵۰%)-۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۱۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۱۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۳۰%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۳۰%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: ایمنا









